»
萬向聯(lián)軸器系列 »
BH標(biāo)準(zhǔn)伸縮焊接式萬向聯(lián)器BH型標(biāo)準(zhǔn)伸縮焊接式萬向聯(lián)器:購(gòu)BH型標(biāo)準(zhǔn)伸縮焊接式萬向聯(lián)器哪里找?請(qǐng)到泊頭德翔重工來,萬向聯(lián)軸器品質(zhì)好
型號(hào) | 回轉(zhuǎn) 直徑 D |
公稱轉(zhuǎn)矩 Tn /N.m |
疲勞轉(zhuǎn)矩 Tf kN.m |
軸線折角 β |
伸縮量 | 尺 寸 mm |
轉(zhuǎn)動(dòng)貫量I kg·m2 |
質(zhì)量G kg | |||
Ls | Lmin | D3 | Lmin | 每增長(zhǎng) 100 mm | Lmin | 每增長(zhǎng) 100 mm | |||||
SWC100BH | 100 | 1.25 | 0.63 | ≤25 | 55 | 390 | 60 | 0.0044 | 0.00019 | 6.10 | 0.35 |
SWC120BH | 120 | 2.5 | 1.25 | ≤25 | 80 | 485 | 70 | 0.0109 | 0.00044 | 10.8 | 0.55 |
SWC150BH | 150 | 5 | 2.5 | ≤25 | 80 | 590 | 89 | 0.0423 | 0.00157 | 24.5 | 0.85 |
SWC180BH | 180 | 12.5 | 6.3 | ≤25 | 100 | 810 | 114 | 0.1750 | 0.0070 | 70.0 | 2.8 |
SWC225BH | 225 | 40 | 20 | ≤15 | 140 | 920 | 152 | 0.5380 | 0.0234 | 122 | 4.9 |
SWC250BH | 250 | 63 | 31.5 | ≤15 | 140 | 1035 | 168 | 0.9660 | 0.0277 | 172 | 5.3 |
SWC285BH | 285 | 90 | 45 | ≤15 | 140 | 1190 | 194 | 2.0110 | 0.0510 | 263 | 6.3 |
SWC315BH | 315 | 125 | 63 | ≤15 | 140 | 1315 | 219 | 3.6050 | 0.0795 | 382 | 8.0 |
SWC350BH | 350 | 180 | 90 | ≤15 | 150 | 1410 | 267 | 7.0530 | 0.2219 | 582 | 15.0 |
SWC390BH | 390 | 250 | 125 | ≤15 | 170 | 1590 | 267 | 12.164 | 0.2219 | 738 | 15.0 |
SWC440BH | 440 | 355 | 180 | ≤15 | 190 | 1875 | 325 | 21.420 | 0.4744 | 1190 | 21.7 |
SWC490BH | 490 | 500 | 250 | ≤15 | 190 | 1985 | 325 | 32.860 | 0.4744 | 1452 | 21.7 |
SWC550BH | 550 | 710 | 355 | ≤15 | 240 | 2300 | 426 | 68.920 | 1.3570 | 2380 | 34 |
萬向聯(lián)軸器所聯(lián)兩軸由于制造誤差、安裝誤差、軸受載而產(chǎn)生的變形、基座變形、軸承磨損、溫度變化(熱脹、冷縮)、部件之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)等多種因素而產(chǎn)生相對(duì)位移。一般情況下,兩軸相對(duì)位移是難以避免的,但不同工況條件下的軸系傳動(dòng)所產(chǎn)生的位移方向,即軸向(x)、徑向(y)、角向(a)以及位移量的大小有所不同